Вертикальная шаровая мельница проектирована нашими специалистами для решения проблем, возникающихся при использовании традиционных мельниц. Наша вертикальная мельница обладает надёжной структурой и рациональным процессом работы, соединяющий в один набор дробление, просушку, измельчение, серарацию и поднимание. Она применяется для измельчения угля, кокса, цементного сырья, гипса, барита, фосфористой руд, кальцита, каолина и других руд и пород с средней твердостью.
Модель | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
Револьверный центросимитричный диаметр | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Производительность(т/ч) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
Размер получаемых продукций | Микрон | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
Меш | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
Влажно сть продуктов | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
Мак. Размер приемных материалов (мм) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
Наилучшая влажность материалов входе | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
Влажность не больше (нужны сушение) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Темпаратура ветра на входе(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
Темпаратура ветра на выходе(℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
Мощность главного эдек. Двигателя (Квт) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
Габарит (мм) | Длина(мм) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
Ширина(мм) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
Высота(мм) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
Вес(т) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 |
Внимание:
1. Твёрдость материалов не более 7 по шкале МОССА.
2. Если бы хотите уменьшать влажность материалов, то горячие ветра поставленны в мельницу.
3. В случае материалы трудно измельчаться, то использует максимальный двигатель.
Модель | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | |
Револьв-ерный центро-симитри чный диа метр | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
Производите-льность(т/ч) | 10~15 | 16~22 | 20~28 | 26~35 | 35~45 | 40~50 | |
Влажно сть продуктов | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Мак. Размер приемных материалов (мм) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | |
Наилучшая влажность материалов входе | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
Влажность не больше (нужны сушение) | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
Темпаратура ветра на входе(℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
Темпаратура ветра на выходе(℃) | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | 75~95 | |
Размольная характеристика рядовой угля | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | |
Мощность главного эдек. Двигателя (Квт) | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 560 | |
Габарит (мм) | Длина(мм) | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
Ширина(мм) | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
Высота(мм) | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
Вес(т) | 46 | 75 | 94 | 100 | 122 | 157 |
ЗАО Лимин является известным производителем вертикальной шаровой мельницы в Китае, и мы поставляем вертикальные шаровые мельницы и запчасти с высоким качеством и низкой ценой. Также мы можем проектировать различные мельницы по требованиям клиентов. Если у вас какой-н. вопрос, обращайтесь к нашему консультанту или напишите нам!
Роторные дробилки являются оборудованием, в которых измельчение материала происходит посредством ударов молотков, закрепленных на быстро вращающемся роторе, и при воздействии ударов о плиту корпуса др.
Дробилки роторного типа, также называются роторные дробилки, широко применяются для измельчения пород с низкой или средней твердостью. Могут использоваться для производства мелких фракций. Измельчени.
Щёковые дробилки для горных пород: процесс разрушения в данной машине осуществляется методом раздавления и истирания. Щёковые дробилки существует двух типов, это дробилки с простым движением щеки и со.
Мы искренне приглашаем вас связаться с нами через горячие линии и другие способы мгновенного общения.
Цена нашего оборудования, как другого тяжелого дробильного оборудования обычно не указывается на нашем сайте. Но узнать цену можно, это делается по запросу, заполнив несколько полей на нашем сайте, или по почте написав [email protected]
Если вы хотите узнать больше о наших дробилок и промышленных мельницах, пожалуйста свяжитесь с нами, мы сможем помочь для вашего следующего проекта!
КНР, 450001, пров. Хэнань, г.Чжэнчжоу, зона гос. высокой технологии, ул. Динсян, 15
0086-371-67430180
© Все о дробилках. All Rights Reserved. Sitemap